Vocación inversora, según la CNMV
Ordenados por el patrimonio que gestionan.
| Fondo | Patrimonio | Rentabilidad |
|---|---|---|
| FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI | € 221M | +6,25 % |
| LORETO PREMIUM RENTA VARIABLE MIXTA, FI | € 101M | +7,20 % |
| DUX MIXTO VARIABLE, FI | € 83,1M | +2,14 % |
| WELZIA COYUNTURA, FI | € 78,6M | +7,84 % |
| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | € 66,0M | +2,06 % |
| FONBUSA MIXTO, FI | € 51,2M | +8,60 % |
| BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | € 49,4M | +10,04 % |
| SANTALUCIA FONVALOR EURO, FI | € 36,0M | +5,95 % |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI | € 35,9M | +6,58 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-50 RVME | € 17,0M | +5,26 % |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | € 15,1M | +13,08 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-SITUACIONES ESPECIALES EURO 75 RVME | € 15,1M | +0,41 % |
| GVC GAESCO CROSSOVER-FUNDAQUANT 75 RVME | € 10,2M | +8,58 % |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI | € 8,2M | +5,48 % |
| MOMENTO/EUROPA | € 7,1M | +6,90 % |
| GESIURIS BALANCED EURO, FI | € 6,6M | +4,57 % |
| MERCH-EUROUNION, FI | € 4,6M | +1,11 % |
| CINVEST / OCTAGON | € 2,8M | +4,81 % |
| GPM GESTION ACTIVA / GPM MIXTO EURO | € 2,0M | +3,52 % |
| MOMENTO/ESPAÑASin cartera declarada en el último periodo cerrado | € 3K | 0,00 % |
| KALAHARI, FISin cartera declarada en el último periodo cerrado | — | — |
2 de estos fondos no declaran cartera en el último periodo cerrado, así que no entran en las comparaciones de la ficha de cada fondo. Es lo habitual en garantizados y en fondos con objetivo de rentabilidad.